KIVIMAJA HINNAD
2. etapp valmis ja müüdud!
- List item
Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Parkimine/Panipaik | Hind |
---|
8 | 1 | 1 | 28,9 m² | - | Hinna sees | MÜÜDUD |
9 | 1 | 2 | 58,1 m² | 16,3 m² | Hinna sees | MÜÜDUD |
10 | 1 | 4 | 87,7 m² | 21,8 m² | Hinna sees | MÜÜDUD |
11 | 2 | 2 | 51,2 m² | - | Hinna sees | MÜÜDUD |
12 | 2 | 3 | 72,3 m² | - | Hinna sees | MÜÜDUD |
13 | 2-3 | 4 | 153,0 m² | 18,7 m² | Hinna sees | MÜÜDUD |
14 | 3 | 4 | 100,6 m² | 17,4 m² | Hinna sees | MÜÜDUD |

